發布時間:2015-04-27 21:06:48 來源:金年会金字招牌诚信至上信息部 作者:jnfangguanjia 閱讀次數:
2015年金年会金字招牌诚信至上中考招生特長生術科測試成績公布表 | ||||||
準考證号 | 姓名 | 性别 | 畢業中學 | 成績 | 報考類别 | 備注 |
B001 | 侯夢佳 | 女 | 麻江二中 | 85.5 | 播音與主持 | 合格 |
B002 | 喻躍 | 男 | 凱裡二中 | 83 | 播音與主持 | 合格 |
B003 | 李卓 | 女 | 凱裡四中 | 76 | 播音與主持 | 合格 |
B004 | 文茜茜 | 女 | 凱裡五中 | 80.5 | 播音與主持 | 合格 |
B005 | 羅安琪 | 女 | 麻江二中 | 82.5 | 播音與主持 | 合格 |
B006 | 潘子睿 | 女 | 金年会金字招牌诚信至上 | 83 | 播音與主持 | 合格 |
B007 | 顧錦成 | 男 | 台盤中學 | 70.5 | 播音與主持 | 合格 |
B008 | 吳靈 | 女 | 金年会金字招牌诚信至上 | 75.5 | 播音與主持 | 合格 |
B009 | 楊文深 | 女 | 凱裡十四中 | 69 | 播音與主持 | 不合格 |
B010 | 潘桂花 | 女 | 凱裡十四中 | 66.5 | 播音與主持 | 不合格 |
B011 | 楊廣铧 | 女 | 天柱鎮中 | 83.5 | 播音與主持 | 合格 |
B012 | 陳長偉 | 女 | 麻江二中 | 77.5 | 播音與主持 | 合格 |
B013 | 吳啟林 | 男 | 麻江二中 | 81.5 | 播音與主持 | 合格 |
B014 | 張敬霖 | 女 | 雷山永樂 | 81 | 播音與主持 | 合格 |
B015 | 滕禹婕 | 女 | 雷山永樂 | 79 | 播音與主持 | 合格 |
更多信息請下載文件查看:
2015年金年会金字招牌诚信至上中考招生特長生術科測試成績公布表.doc